stand 2018 | gespeeld | punten | moyenne | |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 80 | 6,98 | 0,447 |
2 | Jaap | 86 | 6,61 | 0,474 |
3 | Leo | 78 | 6,32 | 0,295 |
4 | Ingo | 80 | 6,13 | 0,294 |
5 | Ludwig | 95 | 6,03 | 0,260 |
6 | Ger | 72 | 5,76 | 0,243 |
7 | Henk | 87 | 5,33 | 0,260 |
8 | Han | 76 | 4,30 | 0,140 |
stand 2018 | gespeeld | punten | moyenne | |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 80 | 6,98 | 0,447 |
2 | Jaap | 86 | 6,61 | 0,474 |
3 | Leo | 78 | 6,32 | 0,295 |
4 | Ingo | 80 | 6,13 | 0,294 |
5 | Ludwig | 95 | 6,03 | 0,260 |
6 | Ger | 72 | 5,76 | 0,243 |
7 | Henk | 87 | 5,33 | 0,260 |
8 | Han | 76 | 4,30 | 0,140 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb